| TABLE 6.9: 1991 POPULATION, 2001 CENSUS DATA ON INTER-STATE MIGRATION BASED ON LAST RESIDENCE (0-9), MIGRATION RATE AND GROWTH RATE OF POPULATION- STATES/UTS  
                              
                                | States/UTs  | Population (1991)  | In-migrants From other states(2001)  | Out-migrants (2001)  | From other countries (2001)  | Net-in migrants (2001)  | Migration Rate (per 100)1991-2001  | Growth Rate of Population(1991-2001)  |  
                                | India  | 846,387,888  | 16,826,879  | 16,826,879  | 740,867  | 740,867  | 0.09  | 21.54  |  
                                | 1 A&N Islands  | 280,661  | 29,538  | 8.011  | 728  | 22,255  | 7.9  | 26.90  |  
                                | 2 Andhra Pradesh  | 66,508,008  | 421,989  | 637,360  | 6,292  | 209.079  | (0.3)  | 14.59  |  
                                | 3 Arunachal Pradesh  | 864,558  | 71,789  | 12,507  | 2931  | 62213  | 7.2  | 27.00  |  
                                | 4 Assam  | 22,414,322  | 121,803  | 281,510  | 5,053  | 154,654  | (0.7)  | 18.92  |  
                                | 5 Bihar  | 64,530,554  | 460,782  | 2,241,413  | 57.724  | 1,722,907  | (2.7)  | 28.62  |  
                                | 6 Chandigarh  | 642,015  | 239,263  | 106,734  | 5,108  | 137,637  | 21.4  | 40.28  |  
                                | 7 Chhattisgarh@  | 17,614,928  | 338,793  | 444,679  | 2,615  | 103,271  | (0.6)  | 18.27  |  
                                | 8 Dadra & Nagar  | 138,477  | 47,649  | 3,440  | 964  | 45,173  | 32.6  | 59.22  |  
                                | 9 Daman & Diu  | 101,586  | 48,362  | 5,401  | 1,835  | 4,796  | 44.1  | 55.73  |  
                                | 10 Delhi  | 9,420,644  | 2,172,760  | 457,919  | 49,281  | 1,764,122  | 18.7  | 47.02  |  
                                | 11 Goa  | 1.169,793  | 120,824  | 32,578  | 4,775  | 93,021  | 8.0  | 15.21  |  
                                | 12 Gujrat  | 41,309,582  | 1,125,818  | 451,458  | 14,800  | 689,160  | 1.7  | 22.66  |  
                                | 13 Haryana  | 16,463,648  | 1,231,480  | 588,001  | 26,639  | 670,118  | 4.1  | 28.43  |  
                                | 14Himachal :Pradesh  | 5,170,877  | 188,223  | 165,776  | 28,276  | 50,723  | 1.0  | 17.54  |  
                                | 15Jammu & Kashmir @  | 7,718,700  | 86,768  | 122,175  | 2,938  | 32,469  | (0.4)  | 29.98  |  
                                | 16 Jharkhand  | 21,843,911  | 502,764  | 616,160  | 2,309  | 111,087  | (0.5)  | 23.36  |  
                                | 17 Karnataka  | 44,977,201  | 879,106  | 769,111  | 20,533  | 130,528  | 0.3  | 17.51  |  
                                | 18 Kerala  | 29,098,518  | 235,087  | 431,821  | 32,077  | 164,657  | (0.6)  | 9.43  |  
                                | 19 Lakshadweep  | 51,707  | 4,444  | 1,149  | 17  | 3,312  | 6.4  | 17.23  |  
                                | 20 Madhya Pradesh  | 48,566,242  | 814,670  | 842,937  | 6,939  | 21,328  | (0.0)  | 24.26  |  
                                | 21 Maharashtra  | 78,937,187  | 3,231,612  | 896,988  | 48,394  | 2,383,018  | 3.0  | 22.73  |  
                                | 22 Manipur  | 1.837,149  | 4,529  | 30.867  | 182  | 26,156  | (1.4)  | 24.56  |  
                                | 23 Meghalaya  | 1,774,778  | 33,710  | 20,434  | 1,154  | 14,430  | 0.8  | 30.65  |  
                                | 24 Mizoram  | 689,756  | 22,599  | 31,739  | 8,436  | 704  | (0.1)  | 28.82  |  
                                | 25 Nagaland  | 1.209,546  | 33,594  | 51,857  | 1,752  | 16,511  | (1.4)  | 64.53  |  
                                | 26 Orissa  | 31,659,736  | 229,687  | 440,893  | 3,931  | 207,275  | (0.7)  | 16.25  |  
                                | 27 Pondicherry  | 807,785  | 105,208  | 35,755  | 1,426  | 70,879  | 8.8  | 20.62  |  
                                | 28 Punjab  | 20.281,969  | 811,060  | 501,285  | 26,861  | 336,636  | 1.7  | 20.10  |  
                                | 29 Rajasthan  | 44,005,990  | 723,639  | 997,196  | 11,873  | 261,684  | (0.6)  | 28.41  |  
                                | 30 Sikkim  | 406,457  | 22,519  | 6,238  | 7,655  | 23,936  | 5.9  | 33.06  |  
                                | 31 Tamil Nadu  | 55,858,946  | 270,473  | 674,304  | 25,671  | 378,160  | (0.7)  | 11.72  |  
                                | 32 Tripura  | 2,757,205  | 40,262  | 23,538  | 11,246  | 27,970  | 1.0  | 16.03  |  
                                | 33 Utter Pradesh  | 132,061,653  | 1.079,055  | 3,810,701  | 32,110  | 2,699,536  | (2.0)  | 25.85  |  
                                | 34 Uttaranchal@  | 7.050,634  | 352,496  | 354,718  | 29,138  | 26,916  | 0.4  | 20.41  |  
                                | 35 West Bengal  | 68,077,965  | 724,524  | 730,226  | 259,204  | 253,502  | 0.4  | 17.77  |  
                                | Source: Table D2 , Census of India 2001  Note: @ Population of new states for 1991 Census is recast from the states from which they are formed. For Jammu & Kashmir estimated population is shown.  |  |